| Majitel holuba | VAMBERK TEAM | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061B01 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 245 | 37.862 | 
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1162 | 15.564 | 
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1158 | 94.225 | 
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1158 | 268.621 | 
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 391 | 378.110 | 
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 317 | 893.823 | 
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1604 | 457.197 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1276 | 937.108 | 
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 406 | 1138.616 | 
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1728 | 10.678 | 
| K | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 984 | 1080.513 | 
| L | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--