| Majitel holuba | GLOCAR Jaromír |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0636F5 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 292 | 8.920 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 789 | 15.949 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 976 | 115.953 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1192 | 135.288 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1512 | 290.181 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1409 | 443.485 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 601 | 917.455 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1162 | 856.052 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1038 | 727.893 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 816 | 1314.805 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 890 | 1108.732 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--