| Majitel holuba | SVOBODA Jiří |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B611 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1297 | 2.981 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 768 | 16.398 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1547 | 31.974 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1381 | 100.147 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1381 | 352.633 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1482 | 408.314 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1464 | 370.700 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1433 | 500.621 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 401 | 935.075 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 364 | 1357.010 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 371 | 1241.446 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--