Majitel holuba | VYSOČINA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F063BB9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 444 | 30.494 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 909 | 22.012 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1677 | 45.005 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1698 | 100.303 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 615 | 338.002 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 284 | 914.871 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 543 | 828.329 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 328 | 1115.727 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1069 | 1032.169 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 151 | 1132.512 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 808 | 1301.737 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 1339 | 800.289 |
M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 637 | 1277.047 |
N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--