| Majitel holuba | VYSOČINA Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F063BA2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1221 | 14.391 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 315 | 55.767 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 889 | 118.329 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 583 | 322.896 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 966 | 249.671 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1605 | 358.289 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 252 | 910.632 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1317 | 933.498 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 151 | 1190.764 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 79 | 1144.181 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1049 | 1277.995 |
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 222 | 1326.880 |
| M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 566 | 1285.288 |
| N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 | 889 | 8.018 |
| O | VRPOLJE (CRO) | 20.09.2025 | Finálový závod | 510 km | 414 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--