| Majitel holuba | GRUBER Simon "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B452 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1184 | 3.743 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1071 | 12.835 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1550 | 31.803 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1012 | 181.627 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1409 | 345.011 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 679 | 900.202 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 558 | 924.317 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 105 | 1202.776 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 610 | 882.094 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 971 | 1281.080 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 840 | 1122.181 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--