| Majitel holuba | BOUCHAL Martin |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061985 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1035 | 5.066 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 182 | 104.413 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 937 | 128.772 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1010 | 182.159 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1177 | 498.460 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1348 | 518.584 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1249 | 607.233 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 1350 | 691.265 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 791 | 835.551 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--