| Majitel holuba | DERBY HALKIDIKI |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B755 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1332 | 2.693 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 765 | 16.438 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 770 | 160.796 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1108 | 154.014 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1125 | 514.373 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 619 | 931.275 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1002 | 648.877 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 270 | 1099.360 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1536 | 51.120 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--