| Majitel holuba | LEIKEP Tomáš | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061BF2 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | ||
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 888 | 22.434 | 
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1107 | 98.798 | 
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1561 | 135.749 | 
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 577 | 346.730 | 
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 944 | 564.778 | 
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1586 | 474.307 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 719 | 1032.660 | 
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1576 | 568.463 | 
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1547 | 796.334 | 
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1426 | 1138.419 | 
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 1486 | 281.235 | 
| M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 1134 | 1214.398 | 
| N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--