| Majitel holuba | OLR LASTERIE - ZWIEP |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B64C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 327 | 8.748 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 683 | 17.904 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1101 | 93.825 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 282 | 391.492 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 346 | 745.057 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 971 | 646.458 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 21 | 1074.397 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 89 | 1224.635 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1516 | 115.829 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1268 | 1171.847 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 1155 | 969.268 |
| L | Slavkov - Golf I. | 03.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1399 | 641 | 1009.034 |
| M | GOLS (A) | 09.08.2026 | Závod | 203 km | 1372 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--