| Majitel holuba | OLR LASTERIE - ZWIEP |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A41D1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1227 | 3.431 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1094 | 12.453 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 339 | 211.377 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 639 | 259.170 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1351 | 357.990 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1497 | 403.856 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 654 | 908.384 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1316 | 723.057 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1016 | 734.627 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1258 | 1179.354 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 106 | 1298.970 |
| L | Slavkov - Golf I. | 03.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1399 | 485 | 1058.772 |
| M | GOLS (A) | 09.08.2026 | Závod | 203 km | 1372 | 1065 | 911.257 |
| N | Slavkov Golf II. | 13.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1283 | 218 | 1181.958 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--