| Majitel holuba | ESSER Hans-Paul |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B716 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 466 | 8.187 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 267 | 94.818 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 375 | 200.077 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 583 | 265.413 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 940 | 545.085 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1472 | 410.695 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 185 | 1030.859 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 1365 | 612.771 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 918 | 770.923 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1381 | 954.662 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--