| Majitel holuba | OPAČAK & PUDIĆ Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0252F0 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1081 | 16.355 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 963 | 20.579 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1258 | 78.133 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 75 | 452.440 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1605 | 169.942 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1496 | 362.731 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 454 | 843.361 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 712 | 1034.190 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1373 | 872.047 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 122 | 1138.244 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 336 | 1345.136 |
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 1010 | 1077.375 |
| M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 218 | 1312.969 |
| N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--