Majitel holuba | OPAČAK & PUDIĆ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F061AA4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1084 | 16.294 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1821 | 3.467 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1763 | 39.443 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1292 | 235.583 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1257 | 202.400 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1257 | 495.720 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1495 | 519.634 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1747 | 270.870 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1584 | 530.790 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1585 | 692.365 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 598 | 1322.326 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--