Majitel holuba | MÖLLER Andreas |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B58B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 231 | 38.563 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 628 | 31.401 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1224 | 84.589 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1545 | 137.224 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 812 | 259.033 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1640 | 354.350 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 956 | 712.965 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 489 | 1066.682 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 156 | 1190.103 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 370 | 1062.278 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 359 | 1341.515 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 1263 | 918.022 |
M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 657 | 1270.919 |
N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--