Majitel holuba | RAFITA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F063847 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 897 | 19.058 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 796 | 24.197 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 27 | 313.664 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 748 | 309.058 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1235 | 208.890 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1482 | 363.075 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 903 | 724.293 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1238 | 940.495 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--