| Majitel holuba | VISSER - MEIJBOOM "C" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F062904 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 714 | 7.180 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 781 | 16.013 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1113 | 91.160 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1204 | 134.351 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--