| Majitel holuba | NAGELHOFER Robert |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E1D4F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1113 | 4.542 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1157 | 12.104 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 797 | 158.369 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 566 | 267.958 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 773 | 599.424 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 845 | 778.579 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 612 | 916.742 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 987 | 946.166 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--