| Majitel holuba | NAGELHOFER Robert |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A57D3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 219 | 9.386 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 545 | 46.959 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 426 | 194.103 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 609 | 261.700 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 42 | 847.688 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 272 | 1022.245 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 6 | 1078.900 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 635 | 1047.567 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 420 | 916.019 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 341 | 1359.276 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--