| Majitel holuba | ZEMAN & KAŠUBA Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB1BC |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 958 | 5.540 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1139 | 12.171 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 273 | 290.455 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 418 | 322.876 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 314 | 754.308 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1017 | 623.765 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1252 | 606.593 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 462 | 1076.121 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1370 | 468.935 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 380 | 1355.447 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 933 | 1070.441 |
| L | Slavkov - Golf I. | 03.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1399 | 496 | 1053.482 |
| M | GOLS (A) | 09.08.2026 | Závod | 203 km | 1372 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--