| Majitel holuba | VISSER - MEIJBOOM "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABC68 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 437 | 8.283 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 166 | 107.129 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 405 | 196.035 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 70 | 481.756 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 454 | 718.311 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 100 | 1089.729 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 107 | 1056.700 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 1582 | 39.922 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--