| Majitel holuba | VISSER - MEIJBOOM "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B510 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 24 | 10.774 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 2 | 174.891 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 853 | 152.347 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 607 | 261.811 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--