| Majitel holuba | ZG HELIOS "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B433 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1012 | 17.408 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1453 | 10.733 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1100 | 99.716 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1046 | 285.396 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 530 | 357.037 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 835 | 585.579 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1869 | 10.322 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1827 | 72.063 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1698 | 118.951 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--