| Majitel holuba | VISSER - MEIJBOOM "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B4AD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 14 | 11.115 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 9 | 170.169 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 7 | 410.867 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 162 | 438.482 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--