| Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A866E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1076 | 4.786 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 984 | 13.761 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1248 | 66.477 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1060 | 165.817 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 216 | 786.195 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 68 | 1134.738 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 114 | 1055.584 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 1269 | 728.265 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 693 | 853.492 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 666 | 1331.323 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--