Majitel holuba | LANGER Miloš |
---|---|
Číslo čipu | 4F061AA2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 363 | 33.378 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 757 | 24.955 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 987 | 109.545 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 998 | 290.543 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 801 | 259.485 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1606 | 358.202 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 448 | 844.598 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1101 | 953.404 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 671 | 1065.009 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1201 | 919.442 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 486 | 1332.564 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 1166 | 1003.704 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--