Majitel holuba | AGM Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B4BD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 443 | 30.536 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1544 | 8.914 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1529 | 57.661 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1506 | 150.384 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1680 | 160.673 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1670 | 335.357 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1190 | 610.647 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1475 | 910.575 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1046 | 1034.659 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1232 | 915.428 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1452 | 1095.065 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 1139 | 1016.904 |
M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 1047 | 1236.667 |
N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 | 326 | 456.255 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--