| Majitel holuba | VISSER - MEIJBOOM "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A8CE1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1 | 11.966 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 42 | 135.492 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 197 | 311.349 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 111 | 455.240 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 318 | 753.296 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 408 | 990.760 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 687 | 900.251 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 415 | 1085.419 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1558 | 3.675 |
| J | GOLS (A) | 09.08.2026 | Závod | 203 km | 1372 | 1087 | 754.107 |
| K | Slavkov Golf II. | 13.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1283 | 274 | 1170.174 |
| L | PÁPA (HU) | 24.08.2026 | Závod | 265 km | 1300 | 985 | 185.946 |
| M | SÁRMELLÉK (HU) | 30.08.2026 | Závod | 334 km | 1072 | 808 | 967.188 |
| N | Výšovice II. | 03.09.2026 | Trénink | 36 km | 1012 | 286 | 1106.172 |
| O | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2026 | Závod | 410 km | 1015 | 842 | 84.450 |
| P | VRPOLJE (CRO) | 15.09.2026 | Finálový závod | 510 km | 859 | 355 | 308.895 |
| Q | EXTRA FINÁLE ORAVITA (RO) | 20.09.2026 | Extra finále | 614 km | 225 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--