| Majitel holuba | HUSÁK Petr |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024E15 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1247 | 3.212 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 344 | 84.886 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1052 | 101.461 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1408 | 95.627 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 683 | 639.575 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1625 | 256.202 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 119 | 1054.451 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 1224 | 766.789 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1630 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--