Majitel holuba | HONEŠ Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F0252CE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 497 | 28.748 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1390 | 11.750 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 951 | 113.124 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 623 | 318.989 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 555 | 352.823 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1093 | 541.705 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 94 | 942.824 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1035 | 959.147 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1101 | 1028.852 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 905 | 937.505 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 925 | 1291.122 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 515 | 1240.099 |
M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 911 | 1252.092 |
N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 | 757 | 22.377 |
O | Slavkov Golf I. | 04.09.2025 | Měřený trénink | 68 km | 844 | 786 | 627.665 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--