Majitel holuba | TREPTE Arndt & Marcus "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B41B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1185 | 14.934 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1775 | 6.253 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1512 | 59.031 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1537 | 137.653 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 850 | 255.165 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 424 | 827.026 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 622 | 813.265 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1023 | 960.120 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 942 | 1042.280 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1396 | 887.885 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 381 | 1339.170 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--