| Majitel holuba | TREPTE Arndt & Marcus "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A8F6F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1187 | 3.742 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 815 | 15.428 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1473 | 42.668 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1525 | 60.977 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1240 | 465.802 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1245 | 565.018 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 929 | 662.187 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 1275 | 727.827 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--