Majitel holuba | KERCHEV Vladislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F025363 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1143 | 15.505 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 856 | 23.007 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 340 | 187.698 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 527 | 327.187 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 922 | 251.179 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 610 | 737.589 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 540 | 828.866 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1843 | 17.084 |
I | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1506 | 846.653 |
J | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 694 | 1313.337 |
K | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--