| Majitel holuba | HOOP & KORN Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B2DF |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1390 | 2.315 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 334 | 86.010 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 19 | 385.251 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1317 | 107.254 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1424 | 341.118 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1258 | 559.954 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 462 | 939.147 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 493 | 1069.073 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1089 | 688.657 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 238 | 1370.328 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 1077 | 1002.727 |
| L | Slavkov - Golf I. | 03.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1399 | 67 | 1155.182 |
| M | GOLS (A) | 09.08.2026 | Závod | 203 km | 1372 | 1038 | 1064.167 |
| N | Slavkov Golf II. | 13.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1283 | 312 | 1161.440 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--