| Majitel holuba | ŽLIČAŘ Roman "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B2C0 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 84 | 50.796 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 514 | 37.116 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 82 | 217.452 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 100 | 422.302 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 191 | 420.653 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 6 | 1029.935 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 42 | 950.909 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 258 | 1127.951 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--