| Majitel holuba | FETR Václav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B4BD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 299 | 8.881 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 147 | 109.753 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 940 | 128.401 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1017 | 179.595 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 784 | 593.621 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 750 | 854.219 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 218 | 1020.061 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1386 | 508.650 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 269 | 997.618 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1400 | 902.626 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--