Majitel holuba | KLAUZ - VIGLIDÁN |
---|---|
Číslo čipu | 4F0619C9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1733 | 1.345 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1856 | 3.346 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1166 | 92.528 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 957 | 293.867 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 37 | 777.311 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 147 | 989.858 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1087 | 634.497 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1673 | 714.749 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1412 | 803.397 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1481 | 853.906 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 956 | 1287.895 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--