Majitel holuba | FLIMEL Miroslav "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F063674 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1368 | 12.161 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1412 | 11.300 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 698 | 141.603 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 393 | 357.992 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 158 | 497.230 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 429 | 825.685 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 585 | 819.622 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 887 | 992.999 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1210 | 1016.074 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1546 | 801.282 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 175 | 1356.068 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--