Majitel holuba | FLIMEL Miroslav "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F063BE4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 588 | 26.768 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 1116 | 16.362 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 1488 | 65.017 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 1267 | 248.680 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1967 | 765 | 297.916 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1951 | 262 | 939.395 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1931 | 381 | 877.218 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1903 | 167 | 1149.910 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1878 | 956 | 1042.701 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--