| Majitel holuba | VAHAB SHAHNEMATI & TOCHTER Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024F4D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1144 | 4.367 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1108 | 12.268 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 266 | 291.942 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 468 | 302.659 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1156 | 505.077 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1303 | 545.172 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1221 | 613.164 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 489 | 1070.381 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 619 | 878.985 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--