Majitel holuba | TEAM MARTON J & I |
---|---|
Číslo čipu | 4F063802 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 135 | 45.991 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 98 | 68.174 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1937 | 2.708 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1929 | 3.510 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1911 | 8.315 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 391 | 841.166 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 439 | 847.651 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 495 | 1065.473 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1312 | 937.405 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1618 | 533.662 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1562 | 360.629 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--