| Majitel holuba | PIGEON X |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABC57 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1100 | 4.619 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 319 | 88.697 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 310 | 281.723 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 588 | 264.510 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 647 | 657.302 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 188 | 1048.720 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 290 | 995.594 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 50 | 1256.355 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1463 | 316.020 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 408 | 1353.439 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 941 | 1067.136 |
| L | Slavkov - Golf I. | 03.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1399 | 719 | 990.359 |
| M | GOLS (A) | 09.08.2026 | Závod | 203 km | 1372 | 692 | 1233.623 |
| N | Slavkov Golf II. | 13.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1283 | 859 | 977.512 |
| O | PÁPA (HU) | 24.08.2026 | Závod | 265 km | 1300 | 467 | 1012.236 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--