| Majitel holuba | PAVLO SILETSKYY & POMBALM & C "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F062947 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 819 | 6.532 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 526 | 48.650 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 685 | 169.294 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 809 | 237.141 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 394 | 733.814 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 539 | 958.546 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1195 | 618.234 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 162 | 1109.513 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 1129 | 651.162 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--