Majitel holuba | Š + K + M Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F0636D6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 824 | 20.097 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 473 | 43.527 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 529 | 170.946 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 325 | 374.452 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 914 | 251.486 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1454 | 363.774 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1097 | 632.954 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 524 | 1057.552 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 540 | 1082.755 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 8 | 1191.175 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--