| Majitel holuba | TEAM PUMA |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024F55 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 546 | 27.324 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 571 | 33.643 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 772 | 133.075 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 383 | 360.391 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 74 | 698.950 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1679 | 312.775 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 644 | 810.130 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1371 | 928.333 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1120 | 1026.820 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1432 | 872.341 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1529 | 663.416 |
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 1204 | 963.505 |
| M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 956 | 1249.288 |
| N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--