| Majitel holuba | DYSARZ Arkadiusz |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A8FA7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 160 | 9.694 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 732 | 17.492 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 958 | 121.741 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 650 | 254.918 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 820 | 567.892 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 403 | 991.614 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1443 | 447.623 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 250 | 1100.938 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1250 | 503.357 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1151 | 1222.763 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--