| Majitel holuba | FEZOJ Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F063602 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 684 | 22.620 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 743 | 25.166 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 757 | 134.579 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 203 | 402.179 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1351 | 175.890 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1473 | 363.246 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1460 | 533.295 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 918 | 983.229 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--