| Majitel holuba | HERYNEK SQUADRONE |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB335 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 421 | 8.341 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 430 | 68.619 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 804 | 158.061 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1153 | 145.401 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 263 | 771.407 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 454 | 979.585 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1538 | 332.607 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 390 | 1087.903 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 103 | 1104.458 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--