Majitel holuba | ACADEMY LOFT Štěpánek "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F061A1D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 121 | 47.136 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 547 | 34.629 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 137 | 209.994 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 493 | 330.789 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 792 | 260.470 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1 | 1040.379 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 523 | 830.590 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 253 | 1129.565 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1770 | 41.788 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1692 | 185.926 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1398 | 1168.296 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--