Majitel holuba | ONDRO Jaroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F063B23 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1584 | 8.220 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 703 | 25.828 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1262 | 77.690 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1664 | 112.724 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 472 | 366.436 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1738 | 295.541 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 823 | 737.859 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1165 | 946.808 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1221 | 1014.790 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 680 | 1003.523 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 646 | 1317.159 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--